Кроссовки Air Max для бега и повседневной носки
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | EU размер | Длина стопы, в см | US размер | Длина стельки, в см |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | EUR 36 | 36 | 22.4 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | EUR 37 | 37 | 23 | 4.5 | 23 |
| 37 | EUR 38 | 38 | 23.7 | 7 | 24 |
| 38 | EUR 39 | 39 | 24.5 | 8 | 25 |
| 39 | EUR 40 | 40 | 25 | 8.5 | 25.5 |
| 40 | EUR 41 | 41 | 25.8 | 9.5 | 26.5 |
| 41 | EUR 42 | 42 | 25.8 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | EUR 43 | 43 | 26.7 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | EUR 44 | 44 | 27.1 | 10 | 28 |
| 44 | EUR 45 | 45 | 27.9 | 11 | 29 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
35 980 ֏
71 920 ֏
- 8 ноября, склад продавца
- momo1-studio