Шуруповерт аккумуляторный для дома 12В
9 350 ֏
22 290 ֏
Ваша экономия 12 940 ֏
Скидка 58% 9 350 ֏
| Артикул | 445372027 |
|---|---|
| Модель | 12В 2.0 Ач Прорезиненный корпус Soft touch |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
| Количество скоростей работы | 2 |
Все характеристики
Общие характеристики
| Модель | 12В 2.0 Ач Прорезиненный корпус Soft touch |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
Питание
| Емкость аккумулятора (А/ч) | 2 Ач |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
Технические особенности
| Количество скоростей работы | 2 |
|---|
Материалы
| Материал корпуса | резина; металл и пластик |
|---|
Дополнительная информация
| Тип двигателя инструмента | щеточный |
|---|---|
| Максимальное число оборотов | 1350 об/мин |
| Наличие удара | без удара |
| Мощность (Вт) | 12 Вт |
| Максимальный диаметр основного патрона (мм) | 10 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Минимальный диаметр основного патрона (мм) | 0.8 мм |
| Максимальный крутящий момент (Н/м) | 22 |
| Максимальный диаметр сверления стали | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления дерева | 15 мм |
| Доп. опции шуруповерта | дрель; подсветка; прорезиненная рукоятка |
| Способ питания инструмента | от аккумулятора |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 В |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | дрель шуруповерт |
Габариты
| Длина упаковки | 22 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 5 см |
| Ширина упаковки | 17 см |
| Вес без упаковки (кг) | 0.9 кг |
9 350 ֏
22 290 ֏
Ваша экономия 12 940 ֏
Скидка 58% 9 350 ֏
- 9 ноября, склад продавца
- MLC & Green Boom 4,8
-
Людмила
26 декабря 2025
-
Эдуард
23 сентября 2025
Все отзывы1.5 Ач · 21 В
1.5 Ач · 21 В